Aruba Mobility Controller 7024 (RW) (JW682A)
92.682.000 ₫
In Stock- Aruba 7024 (RW) 24-port 400W PoE+ 10G BASE-X SFP+ 32 AP and 2K Clients Controller.
- Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
Mô tả
Aruba Mobility Controller 7024 (RW) (JW682A)
Thông số kỹ thuật JW678A |
|
Product Model | Aruba 7024 (RW) 24-port 400W PoE+ 10G BASE-X SFP+ 32 AP and 2K Clients Controller |
Maximum campus AP licenses | 32 |
Maximum remote AP licenses | 32 |
Maximum concurrent users/devices | 2,048 |
Maximum VLANs | 4,094 |
Active firewall sessions | 32,768 |
Concurrent GRE tunnels | 512 |
Concurrent IPsec sessions | 1,024 |
Mobility Access Switch tunneled-node ports | 1,024 |
Firewall throughput | 4 Gbps |
Encrypted throughput (3DES, AES-CBC) | 2.4 Gbps |
Encrypted throughput (AES-CCM) | 3.4 Gbps |
Form factor/footprint | 1 rack unit |
Auto-negotiating 10/100/1000BASE-T | 24 |
Gigabit Ethernet ports (GBIC or SFP) | 2 SFP |
USB 2.0 | Yes |
Management/status LEDs | Yes (2) |
LINK/ACT and status LEDs | Yes |
LCD panel and navigation buttons | No |
Console port | Yes (micro USB/RJ-45) |
Out-of-band management port | Yes |
PoE Role/Mode | Power Source Equipment (PSE) |
PoE In or Out | Out |
Number of PoE+ capable Ports | 24 |
Max concurrent of PoE Ports | 24 |
Max concurrent PoE+ Ports | 5 |
PoE Power Budget | 400W |
Dimension (H × W × D) | 4.37 cm x 44.2 cm x 31.3 cm (1.72” x 17.4” x 12.32”) |
Weight | 5.127 kg (11.3 lbs) |
MTBF (hours, @ 25C) | 311,911 |
Operating temperature | 0° C to 40° C |
Storage temperature | -40° C to 70° C |
Humidity/storage humidity | 10% to 95%, |
NC Operating altitude | 10,000 feet |
Acoustic noise | 39.8 – 58.6 dBA |
Maximum power consumption | 190W (with PoE) |
Telco | Common Language Equipment Identifier (CLEI) Code |
Regulatory SKU information | ARCN01014(7005), ARCN0103(7010), ARCN7024(7024), ARCN7030(7030) |
Minimum ArubaOS Release | 7005, AOS 6.4.1.0; 7008, AOS 6.5.0.0; 7010, AOS 6.4.1.0; 7024, AOS 6.4.3.0; 7030, AOS 6.4.1.0 |
Bảng hiệu năng và công suất hoạt động Aruba 7000 controllers
Model | 7005 | 7008 | 7010 | 7024 | 7030 |
Maximum campus AP licenses | 16 | 16 | 32 | 32 | 64 |
Maximum remote AP licenses | 16 | 16 | 32 | 32 | 64 |
Maximum concurrent users/devices | 1,024 | 1,024 | 2,048 | 2,048 | 4,094 |
Maximum VLANs | 4,094 | 4,094 | 4,094 | 4,094 | 4,094 |
Active firewall sessions | 16,384 | 16,384 | 32,768 | 32,768 | 65,536 |
Concurrent GRE tunnels | 256 | 256 | 512 | 512 | 1,024 |
Concurrent IPsec sessions | 512 | 512 | 1,024 | 1,024 | 2,048 |
Mobility Access Switch tunneled-node ports | 512 | 512 | 1,024 | 1,024 | 2,048 |
Firewall throughput | 2 Gbps | 2 Gbps | 4 Gbps | 4 Gbps | 8 Gbps |
Encrypted throughput (3DES, AES-CBC) | 1.2 Gbps | 1.2 Gbps | 2.4 Gbps | 2.4 Gbps | 2.4 Gbps |
Encrypted throughput (AES-CCM) | 1.6 Gbps | 1.6 Gbps | 3.4 Gbps | 3.4 Gbps | 4 Gbps |
_____Uy tín – Chất lượng_____
NetViet Pro
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NÉT VIỆT PRO
Địa chỉ: : 447/23 Bình Trị Đông, khu phố 5, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
MST: 0314542250
Tel: [028] 22 535 496
Kinh doanh – Hotline: 0902.966.449 – 0962.241.608
Mail: kinhdoanh@ciscoshop.vn – pronetviet@gmail.com
Skype: netvietpro.com
Website : www.netvietpro.com – www.ciscoshop.vn – www.phukienquang.com.vn