Thiết bị kiểm tra sợi quang AV6418 Pon 1310/1550/1625n
Liên hệ để báo giá
In Stock- Sợi có thể áp dụng: SM
- Bước sóng: 1310/1550 / 1625nm
- Dải động: 42/40 / 38dB
- Vùng chết của sự kiện: 0.8m
- Mô tả sản phẩm: AV6418 Pon OTDR
Mô tả
Thông số chung:
| Dải động | 42/40 / 38dB |
| Khoảng cách không chắc chắn | ± (0,75m + không gian mẫu + khoảng cách đo 0,0025%) 1 |
| Độ phân giải lấy mẫu | 0.05,0.1,0.2,0.5,1,2,4,8,16m |
| Khoảng cách từ xa | 0.4.0.8,1.6,3.2,6.4,16,32,64,128,256,512km (SMF); 0.4,0.8,1.6,3.2,6.4,16,32 (MMF là 850nm) |
| Chiều rộng xung | 5,10,30,80,160,320,640,1280,5120,10240,20480ns 5,10,30,80,160,320,640,1280 (MMF của 850nm) |
| Ngưỡng mất | 0.01dB |
| Điểm lấy mẫu | Lên đến 128k |
| Tính tuyến tính | 0.05dB / dB |
| Độ phân giải mất | 0.001dB |
| Dung lượng bộ nhớ | ≥800 giây (tích hợp sẵn), ≥65500tờ (lưu trữ SD dung lượng 2GB) |
| Thiết lập chỉ số khúc xạ nhóm | 1.00000 đến 2.00000 (0.00001 bước) |
| Đơn vị khoảng cách | km, m, kft, ft |
| Trưng bày | 640 × 480, màn hình TFT LCD 6.5 inch (màn hình cảm ứng) |
| Giao diện | USB, Min-USB, Ethernet, tai nghe, SD |
| Kết nối quang học | FC / SC / ST (đầu nối phổ) |
| Cung cấp năng lượng | Bộ chuyển đổi AC 100 đến 240V, 50 / 60Hz, 1.5A DC: 19V ± 2V (2A) Pin Lithium: 4400mAh, thời gian hoạt động ≥8 giờ 2 |
| Ngôn ngữ | Người dùng có thể lựa chọn: tiếng Trung giản thể, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Hàn … |
| Môi trường | Nhiệt độ hoạt động: -10 đến 50 ℃ (tính phí: 5 đến 40 ℃) Nhiệt độ lưu trữ: -40 đến 70 ℃ (Pin: -20 đến 60 ℃) Độ ẩm tương đối: 5% đến 95%, không ngưng tụ |
| Kích thước | 295 × 186 × 75 (mm) |
| Cân nặng | 2,5kg Khoảng |
____Uy tín – Chất lượng_____
NetViet Pro
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NÉT VIỆT PRO
Địa chỉ: : 447/23 Bình Trị Đông, khu phố 5, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
MST: 0314542250
Tel: [028] 22 535 496
Kinh doanh: Mr Than – Hot line: 0902.966.449 – 0962.241.608
Mail: kinhdoanh@ciscoshop.vn – pronetviet@gmail.com
Skype: netvietpro.com
Website : www.netvietpro.com – www.ciscoshop.vn – www.phukienquang.com.vn













