NISSAN Transmission JF015E RE0F11A CVT là hộp số vô cấp (CVT) chất lượng cao, giúp tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu và cải thiện hiệu suất vận hành cho các mẫu xe Nissan. Sản phẩm mang lại trải nghiệm lái mượt mà, ổn định và có độ bền cao.
OTDR FHO5000-M21
Liên hệ để báo giá
In Stock- Bước sóng: 850/1300
- Dải động: 19/21
- Sự kiện Khu vực chết: 0.8m
- Khoảng cách tối đa: 40km
- Mô tả sản phẩm: FHO5000-M21 OTDR
Mô tả
Thông số kỹ thuật
chung
| Thứ nguyên | 253 × 168 × 73.6mm 1.5kg (bao gồm pin) |
| Trưng bày | TFT LCD 7-inch với đèn nền LED (chức năng màn hình cảm ứng là tùy chọn) |
| Giao diện | 1 x cổng RJ45, cổng USB 3 lần (USB 2.0, USB loại A × 2, USB loại B 1) |
| Cung cấp năng lượng | 10V (dc), 100V (ac) đến 240V (ac), 50 ~ 60Hz |
| Ắc quy | 7.4V (dc) /4.4Ah pin lithium (có chứng nhận lưu lượng không lưu) Thời gian hoạt động: 12 giờ①, Telcordia GR-196-CORE Thời gian sạc: <4 giờ (tắt máy) |
| Tiết kiệm năng lượng | Tắt đèn nền: Tắt / 1 đến 99 phút Tự tắt máy: Tắt / 1 đến 99 phút |
| Lưu trữ dữ liệu | Bộ nhớ trong: 4GB (khoảng 40.000 nhóm đường cong) |
| Ngôn ngữ | Người dùng có thể lựa chọn (tiếng Anh, tiếng Trung giản thể, truyền thống Trung Quốc, tiếng Pháp, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha – liên hệ với chúng tôi để biết thêm) |
| Điều kiện môi trường | Nhiệt độ và độ ẩm: -20 ℃ ~ + 75 ℃, ≤95% (không ngưng tụ) Bằng chứng: IP65 (IEC60529) Độ ẩm và nhiệt độ hoạt động: -10 ℃ ~ + 50 ℃, ≤95% (không ngưng tụ ) |
| Phụ kiện | Tiêu chuẩn: Bộ phận chính, bộ sạc nguồn điện, pin Lithium, bộ chuyển đổi FC, dây USB, hướng dẫn sử dụng, đĩa CD, hộp đựng Tùy chọn: Bộ chuyển đổi SC / ST / LC, |
Thông số kỹ thuật
| Type② | Kiểm tra bước sóng (MM: ± 20nm, SM: ± 10nm) |
Dải động (dB) ③ | Sự kiện / Sự suy giảm Khu vực chết (m) ④ |
| FHO5000-M21 | 850/1300 | 19/21 | 0,8 / 4 |
| FHO5000-MD21 | 850/1300 1310/1550 |
19/21 35/33 |
0,8 / 4 1/4 |
| FHO5000-MD22 | 850/1300 1310/1550 |
19/21 40/38 |
0,8 / 4 1/4 |
| FHO5000-D26 | 1310/1550 | 26/24 | 0,8 / 4 |
| FHO5000-D32 | 1310/1550 | 32/30 | 0,8 / 4 |
| FHO5000-D35 | 1310/1550 | 35/33 | 0,8 / 4 |
| FHO5000-D40 | 1310/1550 | 40/38 | 1/4 |
| FHO5000-D43 | 1310/1550 | 43/41 | 1/5 |
| FHO5000-D45 | 1310/1550 | 45/43 | 1/5 |
| FHO5000-T40F | 1310/1550/1625 | 40/38/38 | 1/4 |
| FHO5000-T43F | 1310/1550/1625 | 43/41/41 | 1/5 |
| FHO5000-T45F | 1310/1550/1625 | 45/43/43 | 1/5 |
| FHO5000-TC35F | 1310/1550/1650 | 35/33/31 | 0,8 / 4 |
| FHO5000-TP35 | 1310/1490/1550 | 35/33/33 | 0,8 / 4 |











